トップページへ |
学校概要 | 本校の位置 | リンク集 |


| 令和7年度 | → | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||
| 令和6年度 | → | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||
| 令和5年度 | → | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||
| 令和4年度 | → | 4月 | 5月 | 6月 | 7月・8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||
| 令和3年度 | → | 4月 | 5月 | 6月 | 7月・8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||
| 令和2年度 | → | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||
![]()
令和7年度
| 12月 | 11/26 | |||||||||||||
| 11月26日(水) | |
| 朝、子どもたちが登校すると元気なあいさつが聞こえてきました。運営委員会があいさつ運動を行っており、今まで以上に大きなあいさつが黒笹小学校に響いています。 | |